栃木県の高校偏差値一覧です。
高校受験の際に少しでも参考になれば幸いです。
- 公立高校(県中央地区)
- 公立高校(県南地区)
- 公立高校(県北地区)
- 私立高校
上記4つに分けて記載しています。
公立高校(県中央地区)
偏差値 | 得点 | 普通科・総合学科 | 実業学科 |
71 | 423 | ||
70 | 415 | ||
69 | 406 | ||
68 | 398 | 宇都宮(普通) | |
67 | 390 | 宇都宮女子(普通) | |
66 | 382 | ||
65 | 373 | ||
64 | 365 | ||
63 | 357 | ||
62 | 349 | ||
61 | 341 | 宇都宮東(普通) | |
60 | 333 | ||
59 | 325 | 宇都宮中央(普通) | |
58 | 316 | 鹿沼(普通) | |
真岡(普通) | |||
57 | 308 | 宇都宮北(普通) | |
56 | 300 | ||
55 | 292 | 真岡女子(普通) | |
54 | 284 | ||
53 | 275 | 宇都宮中央(総合家庭) | |
52 | 267 | 宇都宮工業(建築デザイン) | |
51 | 259 | 宇都宮南(普通) | 宇都宮商業(商業・情報処理) |
鹿沼東(普通) | |||
50 | 251 | 宇都宮工業(電気情報システム) | |
49 | 242 | 宇都宮工業(機械システム) | |
48 | 234 | ||
47 | 226 | 茂木(総合) | |
46 | 218 | 宇都宮白楊(流通経済・生物工学・食品科学) | |
45 | 210 | 宇都宮白楊(農業経営 ・服飾デザイン・情報技術) | |
宇都宮工業(環境建設システム) | |||
真岡工業(電子) | |||
44 | 201 | 真岡北陵(介護福祉) | |
43 | 193 | 宇都宮清陵(普通) | |
上三川(普通) | |||
42 | 185 | 壬生(普通) | 真岡工業(機械) |
41 | 177 | 鹿沼商工(情報科学・商業) | |
宇都宮白楊(農業工学) | |||
40 | 169 | 真岡工業(生産機械) | |
39 | 161 | 益子芳星(普通) | |
38 | 152 | 鹿沼南(普通) | 鹿沼南(環境緑地) |
真岡北陵(生物生産・食品科学) | |||
37 | 144 | 鹿沼南(ライフデザイン) | |
真岡工業(建設) | |||
36 | 136 | 真岡北陵(農業機械) | |
35 | 128 | ||
34 | 119 | 鹿沼南(食料生産) | |
真岡北陵(総合ビジネス) | |||
33 | 111 | ||
32 | 103 | ||
31 | 95 |
公立高校(県南地区)
偏差値 | 得点 | 普通科・総合学科 | 実業学科 |
71 | 423 | ||
70 | 415 | ||
69 | 406 | ||
68 | 398 | ||
67 | 390 | ||
66 | 382 | ||
65 | 373 | ||
64 | 365 | ||
63 | 357 | 石橋(普通) | |
62 | 349 | ||
61 | 341 | 栃木(普通) | 小山高専(物質工学・建築・電気電子創造工学) |
60 | 333 | 栃木女子(普通) | |
59 | 325 | 小山高専(機械工学) | |
58 | 316 | ||
57 | 308 | 足利女子(普通) | |
56 | 300 | ||
55 | 292 | 小山(普通) | |
足利(普通) | |||
54 | 284 | 栃木翔南(普通) | |
53 | 275 | ||
52 | 267 | ||
51 | 259 | ||
50 | 251 | 小山西(普通) | 小山(数理科学) |
49 | 242 | 佐野東(普通) | |
佐野(普通) | |||
48 | 234 | ||
47 | 226 | ||
46 | 218 | 栃木商業(商業) | |
45 | 210 | 小山城南(総合) | 栃木商業(情報処理) |
44 | 201 | 栃木工業(電子情報) | |
43 | 193 | 足利清風(普通) | 佐野松桜(商業) |
栃木工業(機械) | |||
42 | 185 | ||
41 | 177 | 佐野松桜(家政) | |
足利清風(商業) | |||
栃木工業(電気) | |||
40 | 169 | 佐野松桜(介護福祉) | |
39 | 161 | 佐野松桜(情報制御) | |
足利工業(電気システム・機械) | |||
38 | 152 | 足利工業(産業デザイン) | |
37 | 144 | 栃木農業(食品科学) | |
36 | 136 | 足利南(総合) | 小山北桜(建築システム・総合ビジネス) |
35 | 128 | 栃木農業(植物科学・動物科学) | |
小山北桜(生活文化) | |||
34 | 119 | 小山南(スポーツ) | |
小山北桜(食料環境) | |||
栃木農業(環境デザイン) | |||
33 | 111 | ||
32 | 103 | ||
31 | 95 |
公立高校(県北地区)
偏差値 | 得点 | 普通科・総合学科 | 実業学科 |
71 | 423 | ||
70 | 415 | ||
69 | 406 | ||
68 | 398 | ||
67 | 390 | ||
66 | 382 | ||
65 | 373 | ||
64 | 365 | ||
63 | 357 | ||
62 | 349 | ||
61 | 341 | ||
60 | 333 | ||
59 | 325 | ||
58 | 316 | 大田原(普通) | |
57 | 308 | ||
56 | 300 | 大田原女子(普通) | |
55 | 292 | ||
54 | 284 | ||
53 | 275 | ||
52 | 267 | 矢板東(普通) | |
51 | 259 | ||
50 | 251 | 黒磯(普通) | |
49 | 242 | 那須拓陽(普通) | |
48 | 234 | ||
47 | 226 | さくら清修(総合) | |
46 | 218 | 今市(総合) | |
45 | 210 | ||
44 | 201 | 黒磯南(総合) | |
43 | 193 | 烏山(普通) | 那須拓陽(食物文化) |
42 | 185 | 那須拓陽(食品化学) | |
那須清峰(電気情報) | |||
41 | 177 | 那須拓陽(生物工学) | |
那須清峰(機械) | |||
40 | 169 | 那須清峰(商業) | |
39 | 161 | 高根沢(普通) | |
38 | 152 | 那須拓陽(農業経営) | |
矢板(機械・介護福祉) | |||
那須清峰(建設工学・機械制御) | |||
37 | 144 | 黒羽(普通) | 今市工業(電気) |
高根沢(商業) | |||
36 | 136 | 矢板(栄養食物) | |
35 | 128 | 那須(普通) | 那須(リゾート観光) |
今市工業(機械・建設工学) | |||
34 | 119 | 日光明峰(普通) | 矢板(電子) |
33 | 111 | 馬頭(普通) | 馬頭(水産) |
32 | 103 | ||
31 | 95 | 矢板(農業経営) |
私立高校
偏差値 | 得点 | 普通科・総合学科 | 実業学科 |
71 | 423 | ||
70 | 415 | ||
69 | 406 | 作新学院(トップ英進SⅠクラス) | |
68 | 398 | ||
67 | 390 | 文星芸大附属(英進Ⅰ類) | |
66 | 382 | 作新学院(トップ英進SⅡクラス) | |
佐野日大(特進α) | |||
65 | 373 | 宇都宮短大附属(特別選抜) | |
64 | 365 | ||
63 | 357 | ||
62 | 349 | ||
61 | 341 | 國學院栃木(特別進学S) | |
文星芸大附属(英進Ⅱ類) | |||
60 | 333 | 白鴎大足利(特別進学) | |
59 | 325 | 作新学院(英進:英進選抜) | |
58 | 316 | 宇都宮海星(普通:特別進学) | |
宇都宮文星女子(秀英特進) | |||
佐野日大(特別進学) | |||
57 | 308 | 宇都宮短大附属(特進) | |
56 | 300 | ||
55 | 292 | 作新学院(英進:英進クラス) | |
國學院栃木(特別進学) | |||
宇都宮文星女子(秀英特進:英語留学) | |||
54 | 284 | 矢板中央(特別進学) | |
53 | 275 | 白鴎大学足利(進学) | |
52 | 267 | ||
51 | 259 | 作新学院(総合進学:特別進学) | |
佐野日大(スーパー進学) | |||
宇都宮短大附属(進学) | |||
50 | 251 | 國學院栃木(選抜) | |
49 | 242 | 宇都宮海星(普通:進学) | |
文星芸大附属(進学) | |||
48 | 234 | 宇都宮文星女子(普通:進学) | |
47 | 226 | 白鴎大学足利(文理進学) | 宇都宮短大附属(音楽) |
46 | 218 | 佐野日大(進学) | |
足利短大附属(特進) | |||
45 | 210 | 宇都宮短大附属(応用文理) | 宇都宮文星女子(秀英特進:美術) |
作新学院(総合進学:進学) | |||
足利大附属(特進) | |||
44 | 201 | 國學院栃木(文理) | |
43 | 193 | 宇都宮短大附属(情報商業) | |
足利大附属(フロンティア) | |||
作新学院(電気電子システム) | |||
42 | 185 | 宇都宮短大附属(生活教養) | |
作新学院(美術デザイン) | |||
41 | 177 | 矢板中央(普通) | 作新学院(自動車整備士養成・商業システム) |
足利短大附属(進学) | 宇都宮短大附属(調理) | ||
白鴎大学足利(総合進学) | 文星芸大附属(美術デザイン) | ||
40 | 169 | 宇都宮文星女子(普通) | 宇都宮文星女子(総合ビジネス:IT) |
文星芸大附属(総合) | |||
39 | 161 | 青藍泰斗(普通) | 足利大附属(工業) |
作新学院(普通科総合選択) | |||
38 | 152 | 足利大附属(情報処理) | |
作新学院(ライフデザイン) | |||
矢板中央(スポーツ) | |||
37 | 144 | 佐野清澄(食物調理) | |
宇都宮文星女子(総合ビジネス:フィ) | |||
青藍泰斗(総合ビジネス・総合生活) | |||
36 | 136 | 足利短大附属(福祉教養) | |
足利大附属(自動車) | |||
35 | 128 | 文星芸大附属(総合ビジネス) | |
佐野清澄(生活デザイン) | |||
34 | 119 | 佐野清澄(普通科) | |
33 | 111 | ||
32 | 103 | ||
31 | 95 |
コメント